19h10 - 5 km; 20h00 - 10km
http://ronde.des.bucherons.pagespro-orange.fr/2_accueil_pg2_rdb.htm
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2016/resultats016.html
sportsregions
Le samedi 02 juil. 2016 à 19h
à 19h
| 4,8 kms | |||||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
| 6 | WOLF | Jean-Noel | 00:16:19 | 3 | SEM | !!!PODIUM!!! | |||||
| 11 | BOUKI | Thomas | 00:16:54 | 1 | MIM | !!!PODIUM!!! | |||||
| 12 | SCHUSTER | Latifa | 00:16:57 | 1 | SEF | !!!PODIUM!!! | |||||
| 24 | MEISSNER | Sarah | 00:18:07 | 2 | SEF | !!!PODIUM!!! | |||||
| 30 | ARANDA CANO | Miguel | 00:18:20 | 6 | V1M | ||||||
| 41 | VISENTIN | Thierry | 00:18:35 | 8 | V1M | ||||||
| 55 | SCHUSTER | Thierry | 00:18:59 | 13 | V1M | ||||||
| 191 | MATTER | Denis | 00:23:31 | 9 | V3M | ||||||
| 335 | HAMMER | Nicole | 00:28:30 | 14 | V2F | ||||||
| 4,8 kms Duos H-F | |||||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
| 11 | GERRER | Dimitri | 00:18:35 | 5 | SEM | ||||||
| 14 | ARAB | Amel | 00:19:47 | 5 | SEF | ||||||
| 8 | VAZQUEZ | Hervé | 00:18:12 | 11 | SEM | ||||||
| 35 | VAZQUEZ | Tania | 00:27:04 | 11 | SEF | ||||||
| 10 kms | |||||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
| 2 | BUCHER | Arnaud | 00:33:40 | 2 | SEM | !!!PODIUM!!! | |||||
| 11 | GUIDARELLI | Benoît | 00:36:17 | 8 | SEM | ||||||
| 14 | GERVAIS | Pascal | 00:36:38 | 5 | V1M | ||||||
| 62 | STRASSER | Michel | 00:43:01 | 20 | V1M | ||||||
| 139 | HEBTING | Virginie | 00:47:22 | 3 | V1F | !!!PODIUM!!! | |||||
| 148 | DA SILVA | Elisabeth | 00:47:42 | 4 | V1F | ||||||
| 180 | JACQUOT | Séverine | 00:49:13 | 6 | V1F | ||||||
| 194 | VOGT | Philippe | 00:49:41 | 64 | V1M | ||||||
19h10 - 5 km; 20h00 - 10km
http://ronde.des.bucherons.pagespro-orange.fr/2_accueil_pg2_rdb.htm
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2016/resultats016.html